آتا
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
M Y U P Z Q B X D H W V R S I O C K E N F J A | 20 % | 30 % | 60 % | 80 % |
آسمان
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
Z D I | 30 % | 50 % |
Y W V S U R X Q N T M O | 40 % | 60 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
B E L K H | 50 % | 70 % |
اروان
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
YY Y Z M N H K F I A U E D L B C R | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % |
ایران ایر
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
L X N M K Q V S I C J Y | 30 % | 60 % |
ایران ایرتور
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 7 روز قبل از پرواز | از زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پرواز | از زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز تا 6 ساعت قبل از پرواز | از 6 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
C | 20 % | 40 % | 60 % | 75 % | 100 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 7 روز قبل از پرواز | از زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پرواز | از زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز تا 6 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
30 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % |
پارس ایر
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پرواز | از 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
E L K W V U R Q O N M X H Y S | 30 % | 55 % | 65 % | 75 % |
تابان
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
BA BB BD BE BF DA DB DD DE DF EA EB B D E | 20 % | 30 % | 60 % | 80 % |
FA FB FD FE FF HA HB HD HF T G R S Q F H I K L M | 20 % | 30 % | 50 % | 70 % |
A | 50 % | 50 % | 90 % | 90 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
AA AB AD AE AF | 50 % | 90 % |
چابهار
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز | از 2 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
A R Y M | 30 % | 40 % | 60 % | 70 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز | از 2 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
V | 50 % | 60 % | 70 % |
D U | 100 % | 100 % | 100 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
E K O L N S Z Q | 100 % | 100 % |
رایمون
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
I | 5 % | 30 % | 50 % | 80 % | 100 % |
J C D Z W E EE WW WE | 5 % | 30 % | 50 % | 90 % | 100 % |
Y S B H K | 10 % | 40 % | 50 % | 90 % | 100 % |
L M N Q V NQ | 20 % | 40 % | 60 % | 90 % | 100 % |
زاگرس
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
D I | 20 % | 30 % | 50 % | 50 % |
F K L M N Q X R S U V W Y | 30 % | 40 % | 60 % | 70 % |
H B O E | 40 % | 50 % | 70 % | 80 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
Z | 50 % | 50 % | 60 % |
- توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی زاگرس، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
ساها
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
WB WD WE WF WH WM WN WQ WS W YB YD YE YF YH YM YN YQ YS Y | 30 % | 50 % | 60 % |
QB QD QE QF QH QM QN QQ QS Q SB SD SE SF SH SM SN SQ SS S VS V VB VD VE VF VH VM VN VQ | 40 % | 50 % | 60 % |
NN NQ NS N M NB ND NE NF NH NM | 50 % | 60 % | 70 % |
HB HD HE HF HH HM HN HQ HS H KB KD KE KF KH KM KN KQ KS K | 90 % | 90 % | 90 % |
سپهران
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پرواز | از 72 ساعت قبل از پرواز تا 48 ساعت قبل از پرواز | از 48 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز | از 12 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
30 % | 50 % | 70 % | 85 % | 85 % |
- توجه داشته باشید که در صورت حضور مسافر در فرودگاه و تاخیر بیشتر از دو ساعت در برنامه پروازی هواپیمایی سپهران و برای استرداد بدون جریمه و کامل بلیط، مسافر قبل از ثبت درخواست در وبسایت یا اپلیکیشن علیبابا باید انصراف خود از پرواز را به کانتر ایرلاین اعلام کرده و بلیط خود را مهر کند.
فلای پرشیا
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 2 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 2 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
PY | 20 % | 50 % | 65 % | 70 % | 80 % |
U W O T Y S V K Q P N L X | 30 % | 60 % | 70 % | 75 % | 85 % |
قشم ایر
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز | از 2 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
A R Y | 30 % | 40 % | 60 % | 70 % |
V M Q K N S | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % |
D U L | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
کارون
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
30 % | 60 % | 80 % |
- توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی کارون، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
کاسپین
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
Z RH RB RF R ZD ZH ZB ZF RE RD J JF S JB JH JD TT C CT CH CR CM CL CX CS | 50 % | 70 % | 85 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
M ML MF K KF L LF LB LH I IF IB IH IE V A F D U | 100 % | 100 % |
کیش ایر
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
RX RM RQ RN RV RL RK RH RB RY RS RF RP RR RT | 25 % | 50 % |
CP C | 30 % | 60 % |
W X M Q N V L K H B Y S F P R | 35 % | 70 % |
U O | 100 % | 100 % |
ماهان
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
Q | 30 % | 50 % | 80 % |
معراج
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 48 ساعت قبل از پرواز | از 48 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
D C Z J I | 30 % | 40 % | 50 % |
W O R A | 40 % | 50 % | 60 % |
B Y S E | 50 % | 60 % | 70 % |
M L K H X V Q N | 60 % | 70 % | 80 % |
UB UD UE U | 70 % | 80 % | 90 % |
- توجه داشته باشید که پس از دریافت کارت پرواز هواپیمایی معراج، حتی در صورت عدم استفاده از پرواز، امکان استرداد بلیط وجود ندارد.
وارش
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 12:00 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
H M L HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ MD MF MG MH MI MK MM MN MO MP MQ MR MS MU MV MY MZ MW MT ML MJ ME KL KI KH KG KF KE IH IG IF IE JM JN JO JP JQ JL JW JH JG JF JE | 10 % | 30 % | 50 % | 70 % |
SH SY SK SE SD SB SS SW SV SU SR SQ SN SM S | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % |
LT LF LG LH LZ LO D WI LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP W | 30 % | 50 % | 70 % | 90 % |
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 20 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|
CD CE CB CC CA AK CL CF | 20 % | 20 % |
یزدایر
شناسه نرخی | از زمان صدور بلیط تا 72 ساعت قبل از پرواز | از 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
M L K H E B G D I P F A Z Y X W V U S R Q O N GB T | 30 % | 40 % | 60 % | 75 % |